Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 D2C MASTER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Deloitte Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 FBC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Los Llaves
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Micelle Cia. Ltda. H
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Acta AE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CCPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dillon 2006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Las Cuentas Claras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Los Activos del Presi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 A.R.M.S TAX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Alfanet FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Centauros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 EY Auditoría
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 EY Tax
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Transparent
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Contapp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 D2C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 EX GLORIAS DEL C88
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 EY CBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Robalino CPA Consultores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Treinta y Piquito (M)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 A.R.M.S TAX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Acta AE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Alfanet FC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CCPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Centauros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Contapp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 D2C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 D2C MASTER
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Deloitte Ecuador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Dillon 2006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 EX GLORIAS DEL C88
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 EY Auditoría
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 EY CBS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 EY Tax
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 FBC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Las Cuentas Claras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Los Activos del Presi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Los Llaves
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Micelle Cia. Ltda. H
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Robalino CPA Consultores
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Transparent
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Treinta y Piquito (M)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF